Fahrplan

 

Ab Helsingborg - Helsingör

 

01.30a 08.00 12.00 16.00 20.00
02.30a 08.30 12.30 16.30 20.30c
03.30a 09.00 13.00 17.00 21.00
04.30a 09.30f 13.30 17.30 21.30c
05.30b 10.00 14.00 18.00 22.00
06.15b 10.30f 14.30 18.30 22.30d
07.00 11.00e 15.00 19.00 23.00
07.30 11.30 15.30 19.30 00.00

 

a) Ausser Samstag-Sonntag 

b) Ausser Sonntag 

c) Ausser Samstag bis 20/6 und vom 16/8  

d) Ausser Freitag-Sonntag 

e) Ausser Dienstag vom 22/6   

f) Ausser Mittwoch vom 22/6

 

 

 

Ab Helsingör - Helsingborg

 

00.30a 08.00 12.00 16.00 20.00
02.00a 08.30 12.30 16.30 20.30
03.00a 09.00 13.00 17.00 21.00c
04.00a 09.30 13.30 17.30 21.30
05.00b 10.00f 14.00 18.00 22.00c
06.15 10.30e 14.30 18.30 22.30
07.00b 11.00 15.00 19.00 23.00d
07.30 11.30e 15.30 19.30 23.30

 

a) Ausser Samstag-Sonntag

b) Ausser Sonntag

c) Ausser Samstag bis 20/6 und vom 16/8

d) Ausser Freitag-Sonntag   

e) Ausser Dienstag vom 22/6    

f) Ausser Mittwoch vom 22/6

 

 

 

 

Frachtabfahrten mit Passagierbegrenzung ab Helsingborg

 

Montag-Donnerstag Freitag
03.30 03.30
22.00a  

 

Frachtabfahrten mit Passagierbegrenzung ab Helsingör

 

Montag-Donnerstag Freitag
03.00 03.00
22.30a  
  

 

 

 

 

Fracht

HH Ferries | Helsingborg Helsingör | Copyright © | Legal statement | Kontakt